交易價格(官網報價):
庫外 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 2.77-3.10 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 一般混級 | 3.60-3.68 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 中混級 | 3.85-4.05 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 大混級 | 4.05-4.45 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 4.5cm | 3.85-4.00 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.0cm | 4.25-4.35 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 5.5cm | 4.50-4.70 | 微硬 | ||
雜交紅蒜 | 6.0cm | 5.00-5.10 | 微硬 | ||
白蒜 | 白蒜 | 3.40-3.80 | 持平 | ||
庫內 | |||||
品名 | 級別/用途 | 價格(元/斤) | 價變 | ||
雜交紅蒜 | 蒜米料 | 3.25-3.35 | 持平 | ||
雜交紅蒜 | 混級 | 3.60-3.90 | 持平 |
金鄉產區,庫外蒜供應量呈現一般偏多的局面,魚山市場有貨五六十車,南外環馬路市場呈現間歇性上量,階段性有貨四五十車,商販持貨信心增強,好質貨源賣家要價顯硬,南外環沿路開單的客商約有四十多家,蒜市好質蒜米料、印尼等混級購銷顯快,行情延續微硬態勢,庫外大混級價格在4.05-4.45元/斤,一般混級價格在3.60-3.68元/斤,蒜米料價格在2.77-3.10元/斤,白蒜價格在3.40-3.80元/斤。